snffer
功能概述
本例演示 Wi-Fi 的 snffer 功能。Wi-Fi snffer 可以捕获非正常通信过程中的WiFi 报文。这在网络分析、安全测试和其他需要监控和分析Wi-Fi 流量的应用中非常有用。
环境要求
正常烧录本例代码即可。
编译和烧录
示例位置:examples/wifi/snffer
编译、烧录等操作请参考:快速入门
运行结果
成功运行将输出如下日志(由于版本间可能存在差异,具体细节以实际使用版本为准)
I/sniffI/sniffer_example [0.120] rx packet 2000BED8, len 6, time 0.116
I/sniffer_example [0.128] rx packet 200125D0, len 359, time 0.120
I/sniffer_example [0.136] rx packet 20012750, len 410, time 0.124
I/sniffer_example [0.142] rx packet 2000D798, len 6, time 0.124
I/sniffer_example [0.150] rx packet 20012908, len 1546, time 0.124
I/sniffer_example [0.154] rx packet 20012F30, len 6, time 0.124
I/sniffer_example [0.160] rx packet 20012F50, len 1546, time 0.126
I/sniffer_example [0.168] rx packet 20013578, len 92, time 0.128
I/sniffer_example [0.174] rx packet 2000BED8, len 6, time 0.134
I/sniffer_example [0.178] rx packet 200125D0, len 92, time 0.138
I/sniffer_example [0.186] rx packet 20012648, len 6, time 0.138
I/sniffer_example [0.192] rx packet 20012668, len 119, time 0.142
I/sniffer_example [0.200] rx packet 200126F8, len 6, time 0.144
I/sniffer_example [0.210] rx packet 20012718, len 355, time 0.162
I/sniffer_example [0.216] rx packet 2000BED8, len 6, time 0.180
I/sniffer_example [0.222] rx packet 2000D798, len 6, time 0.180
I/sniffer_example [0.226] rx packet 20012898, len 92, time 0.180
I/sniffer_example [0.232] rx packet 20012910, len 6, time 0.182
I/sniffer_example [0.238] rx packet 20012930, len 92, time 0.182
I/sniffer_example [0.246] rx packet 200129A8, len 6, time 0.182
I/sniffer_example [0.254] rx packet 200129C8, len 308, time 0.198
I/sniffer_example [0.260] rx packet 200125D0, len 6, time 0.198
I/sniffer_example [0.268] rx packet 200125F0, len 6, time 0.198
I/sniffer_example [0.276] rx packet 20012610, len 6, time 0.200
I/sniffer_example [0.284] rx packet 20012630, len 6, time 0.200
I/sniffer_example [0.290] rx packet 20012B18, len 400, time 0.204
I/sniffer_example [0.300] rx packet 20012650, len 6, time 0.204
I/sniffer_example [0.308] rx packet 20012670, len 6, time 0.204
I/sniffer_example [0.314] rx packet 20012CC0, len 92, time 0.204
I/sniffer_example [0.322] rx packet 20012690, len 6, time 0.204
I/sniffer_example [0.326] rx packet 20012D38, len 92, time 0.204
I/sniffer_example [0.336] rx packet 20012DB0, len 90, time 0.206
I/sniffer_example [0.342] rx packet 200126B0, len 6, time 0.206
I/sniffer_example [0.348] rx packet 20012E28, len 1546, time 0.206
I/sniffer_example [0.354] rx packet 20013450, len 6, time 0.208
I/sniffer_example [0.360] rx packet 2000BED8, len 6, time 0.240
I/sniffer_example [0.366] rx packet 2000D798, len 6, time 0.240
I/sniffer_example [0.372] rx packet 200126F8, len 6, time 0.240
I/sniffer_example [0.378] rx packet 20012718, len 6, time 0.240
I/sniffer_example [0.384] rx packet 20012760, len 6, time 0.252
I/sniffer_example [0.390] rx packet 20012780, len 92, time 0.252
I/sniffer_example [0.396] rx packet 200127F8, len 6, time 0.252
I/sniffer_example [0.402] rx packet 20012818, len 92, time 0.252
I/sniffer_example [0.410] rx packet 20012738, len 6, time 0.258
I/sniffer_example [0.416] rx packet 20012890, len 6, time 0.258
I/sniffer_example [0.422] rx packet 200128B0, len 355, time 0.264
I/sniffer_example [0.430] rx packet 20012A30, len 6, time 0.266
I/sniffer_example [0.438] rx packet 20012A50, len 6, time 0.266
I/sniffer_example [0.446] rx packet 200125D0, len 6, time 0.266
I/sniffer_example [0.452] rx packet 20012A70, len 6, time 0.266
I/sniffer_example [0.458] rx packet 20012A90, len 6, time 0.268
I/sniffer_example [0.464] rx packet 20012AB0, len 6, time 0.268
I/sniffer_example [0.470] rx packet 20012AD0, len 6, time 0.270
I/sniffer_example [0.478] rx packet 20013470, len 24, time 0.274
I/sniffer_example [0.488] rx packet 200125F0, len 6, time 0.274
I/sniffer_example [0.496] rx packet 200134A0, len 6, time 0.276
I/sniffer_example [0.506] rx packet 200134C0, len 6, time 0.278
I/sniffer_example [0.512] rx packet 200134E0, len 119, time 0.286
I/sniffer_example [0.518] rx packet 20013570, len 1546, time 0.288
I/sniffer_example [0.526] rx packet 20013B98, len 400, time 0.294
I/sniffer_example [0.532] rx packet 20012610, len 6, time 0.294
I/sniffer_example [0.540] rx packet 20013D40, len 92, time 0.294
I/sniffer_example [0.546] rx packet 20013DB8, len 6, time 0.294
I/sniffer_example [0.552] rx packet 20012B18, len 308, time 0.298
I/sniffer_example [0.558] rx packet 20013DD8, len 119, time 0.298
I/sniffer_example [0.564] rx packet 20012C68, len 24, time 0.298
I/sniffer_example [0.570] rx packet 20013E68, len 6, time 0.302
I/sniffer_example [0.576] rx packet 20012650, len 6, time 0.306
I/sniffer_example [0.582] rx packet 20013E88, len 6, time 0.306
I/sniffer_example [0.586] rx packet 20013EA8, len 6, time 0.306
I/sniffer_example [0.592] rx packet 20012670, len 6, time 0.312
I/sniffer_example [0.600] rx packet 20013EC8, len 403, time 0.316
I/sniffer_example [0.606] rx packet 20014078, len 225, time 0.316
I/sniffer_example [0.614] rx packet 20014178, len 6, time 0.316
I/sniffer_example [0.624] rx packet 20014198, len 314, time 0.320
I/sniffer_example [0.632] rx packet 20012690, len 6, time 0.328
I/sniffer_example [0.640] rx packet 20012CC0, len 92, time 0.330
I/sniffer_example [0.646] rx packet 200142F0, len 6, time 0.330
I/sniffer_example [0.652] rx packet 20014310, len 92, time 0.330
I/sniffer_example [0.658] rx packet 20014388, len 24, time 0.330
I/sniffer_example [0.664] rx packet 200143B8, len 6, time 0.332
I/sniffer_example [0.676] rx packet 200143D8, len 6, time 0.334
I/sniffer_example [0.684] rx packet 200143F8, len 432, time 0.346
I/sniffer_example [0.690] rx packet 20012D38, len 378, time 0.356
I/sniffer_example [0.696] rx packet 20012ED0, len 355, time 0.370
I/sniffer_example [0.702] rx packet 2000BED8, len 6, time 0.378
I/sniffer_example [0.710] rx packet 20013050, len 308, time 0.400
I/sniffer_example [0.720] rx packet 2000D798, len 12, time 0.404
I/sniffer_example [0.724] rx packet 200126B0, len 6, time 0.414
I/sniffer_example [0.732] rx packet 200126D0, len 314, time 0.420
I/sniffer_example [0.738] rx packet 200131A0, len 403, time 0.424
I/sniffer_example [0.746] rx packet 200145C0, len 359, time 0.428
I/sniffer_example [0.752] rx packet 20012828, len 410, time 0.432
I/sniffer_example [0.762] rx packet 20013350, len 92, time 0.432
I/sniffer_example [0.766] rx packet 200129E0, len 24, time 0.432
I/sniffer_example [0.772] rx packet 200133C8, len 6, time 0.434
I/sniffer_example [0.780] rx packet 20012A30, len 6, time 0.440
I/sniffer_example [0.786] rx packet 20014740, len 674, time 0.440
I/sniffer_example [0.794] rx packet 200133E8, len 6, time 0.440
I/sniffer_example [0.800] rx packet 20013408, len 24, time 0.444
I/sniffer_example [0.806] rx packet 20014A00, len 72, time 0.444
I/sniffer_example [0.844] stop promiscuous ok
er_example [0.848] start WiFi promiscuous ok